Liitetiedot
Tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 tilipäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.
Käyttöomaisuushyödyke | arvioitu pitoaika/vuotta | poistoprosentti ja poistomenetelmä |
Muut pitkävaikutteiset | 10–20 | 5–10 % tasapoisto |
Atk-ohjelmat | 5 | 20 % tasapoisto |
Rakennukset, rakennelmat | 5–20 | 5–20 % tasapoisto |
Koneet ja kalusto | 3–5 | 25 % menojäännöspoisto |
Muut aineelliset hyödykkeet | 3–20 | tasapoisto |
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
2015 | 2014 | |
Poistot ja arvonalennukset | ||
Suunnitelman mukaiset poistot | 1 209 927,02 | 1 870 171,99 |
Varaukset | 2015 | 2014 |
Pakolliset varaukset | ||
Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito | 3 979 554,47 | 3 698 721,98 |
Betonijätteen murskaus | 76 600,00 | 182 378,79 |
Jätteenpolttovaraus | 97 350,00 | 301 385,00 |
Pakolliset varaukset yhteensä | 4 153 504,47 | 4 182 485,77 |
Pakollisten varausten muutos | 2015 | 2014 |
Jälkihoitovarauksen lisäys | 382 500,00 | 220 100,00 |
Jälkihoitovarauksen vähennys | -101 667,51 | -100 999,73 |
Betonijätteen murskausvarauksen lisäys | 125 561,21 | 94 000,00 |
Betonijätteen murskausvarauksen vähennys | -231 340,00 | 0,00 |
Jätteenpolttovarauksen lisäys | 97 350,00 | 267 455,00 |
Jätteenpolttovarauksen vähennys | -301 385,00 | -426 205,00 |
Pakollisten varausten muutos yhteensä | -28 981,30 | 54 350,27 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 2015 | 2014 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä | 19 500,00 | 15 439,73 |
Osinkotuotot muilta | 612,76 | 585,90 |
Korkotuotot muilta | 33 536,04 | 54 807,54 |
Muut rahoitustuotot muilta | 91 809,10 | 81 554,85 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
Korkokokulut muilta | -17 284,40 | -21 186,91 |
Muut rahoituskulut muilta | -5 783,42 | -1 682,52 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 122 390,08 | 129 518,59 |
Tuloverot | 2015 | 2014 |
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | -181 316,94 | -202 874,33 |
Aikaisempien vuosien veron oikaisu | -8 205,43 | -4 074,60 |
Tuloverot yhteensä | -189 522,37 | -206 948,93 |
Lakisääteisen ja markkinehtoisen toiminnan erittely
Yhtiö tekee jätelain mukaisen kirjanpidon erittelyn lakisääteisten ja markkinaehtoisen jätehuoltopalvelujen taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Kirjanpidon eriyttäminen on toteutettusisäisen laskennan avulla.
Lakisääteinen | Markkinaehtoinen | Yhteensä | |
Liikevaihto | 13 608 530,26 | 1 424 788,32 | 15 033 318,58 |
Muut liiketoiminnan tulot | 254 581,83 | 47 183,77 | 301 765,60 |
Toiminnan kustannukset | -12 134 695,70 | -1 291 868,11 | -13 426 563,81 |
Poistot | -1 098 859,10 | -70 040,74 | -1 168 899,84 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 108 922,32 | 13 467,76 | 122 390,08 |
Tulos ennen veroja | 738 479,61 | 123 531,00 | 862 010,61 |
Verot | -162 761,81 | -26 760,56 | -189 522,37 |
Tilikauden tulos | 575 717,80 | 96 770,44 | 672 488,24 |
2015 | 2014 | |
Tulot | ||
Lakisääteinen | 90,40 % | 91,43 % |
Markkinaehtoinen | 9,60 % | 8,57 % |
Kustannukset | ||
Lakisääteinen | 90,38 % | 91,72 % |
Markkinaehtoinen | 9,62 % | 8,28 % |
Tulos (huomioitu verot) | ||
Lakisääteinen | 85,61 % | 83,26 % |
Markkinaehtoinen | 14,39 % | 16,74 % |
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
2015 | 2014 | |
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||
Aineettomat oikeudet | ||
Hankintameno tilikauden alussa | 117 177,04 | 117 177,04 |
Lisäykset | 24 133,00 | 0,00 |
Hankintameno tilikauden lopussa | 141 310,04 | 117 177,04 |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -117 177,04 | -115 907,46 |
Tilikauden poisto | -4 826,60 | -1 269,58 |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -122 003,64 | -117 177,04 |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 19 306,40 | 0,00 |
Muut pitkävaikutteiset menot | ||
Hankintameno tilikauden alussa | 772 432,29 | 772 432,29 |
Lisäykset | 33 002,54 | 0,00 |
Hankintameno tilikauden lopussa | 805 434,83 | 772 432,29 |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -612 308,64 | -501 152,47 |
Tilikauden poisto | -30 526,18 | -111 156,17 |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -642 834,82 | -612 308,64 |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 162 600,01 | 160 123,65 |
Maa- ja vesialueet | 2015 | 2014 |
Hankintameno tilikauden alussa | 475 024,95 | 475 024,95 |
Lisäykset, saldon siirto liittymismaksut | 22 671,74 | 0,00 |
Hankintameno tilikauden lopussa | 497 696,69 | 475 024,95 |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 497 696,69 | 475 024,95 |
Rakennukset ja rakennelmat | 2015 | 2014 |
Hankintameno tilikauden alussa | 5 854 686,60 | 5 764 631,95 |
Lisäykset | 67 289,38 | 90 054,65 |
Vähennykset | 0,00 | 0,00 |
Hankintameno tilikauden lopussa | 5 921 975,98 | 5 854 686,60 |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -4 393 709,20 | -4 138 051,53 |
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 0,00 | 0,00 |
Tilikauden poisto | -241 771,39 | -255 657,67 |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -4 635 480,59 | -4 393 709,20 |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 1 286 495,39 | 1 460 977,40 |
Koneet ja kalusto | 2015 | 2014 |
Hankintameno tilikauden alussa | 4 079 571,29 | 3 919 387,05 |
Lisäykset | 80 464,24 | 160 184,24 |
Vähennykset | -9 333,98 | 0,00 |
Hankintameno tilikauden lopussa | 4 150 701,55 | 4 079 571,29 |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -3 349 075,45 | -3 140 905,98 |
Tilikauden poisto | -201 151,60 | -208 169,47 |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -3 550 227,05 | -3 349 075,45 |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 600 474,50 | 730 495,84 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 2015 | 2014 |
Hankintameno tilikauden alussa | 14 454 138,13 | 14 454 138,13 |
Lisäykset | 109 533,22 | 0,00 |
Vähennykset | 0,00 | 0,00 |
Hankintameno tilikauden lopussa | 14 563 671,35 | 14 454 138,13 |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -12 433 272,87 | -11 139 353,79 |
Tilikauden poisto | -731 651,25 | -1 293 919,08 |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -13 164 924,12 | -12 433 272,87 |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 1 398 747,23 | 2 020 865,26 |
Sijoitukset | 2015 | 2014 |
Hankintameno tilikauden alussa | 35 958,57 | 35 458,57 |
Lisäykset | 39 554,03 | 500,00 |
Vähennykset | -30 240,20 | 0,00 |
Hankintameno tilikauden lopussa | 45 272,40 | 35 958,57 |
Käyttöomaisuuden verotusarvot | 2015 | 2014 |
Maa- ja vesialueet | 497 696,69 | 445 395,81 |
Rakennukset ja rakennelmat | 1 286 495,39 | 1 460 977,40 |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 40 054,03 | 500,00 |
Osakkeet ja osuudet | 5 218,37 | 35 458,57 |
Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo. | ||
saamiset | 2015 | 2014 |
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Saamiset saman konsernin yritykselle | ||
Lainasaamiset | 390 000,00 | 390 000,00 |
Muille | ||
Myyntisaamiset | 4 525 649,43 | 3 751 896,72 |
Siirtosaamiset | 746 232,27 | 728 336,94 |
Muut saamiset | 0,00 | 23 298,33 |
Yhteensä | 5 661 881,70 | 4 893 531,99 |
Rahoitusarvopaperit | 2015 | 2014 |
Hankinkintameno 31.12. | 3 375 306,75 € | 3 000 000,00 € |
Markkina-arvo 31.12. | 3 502 203,31 € | 3 150 522,14 € |
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot |
||
Oma pääoma | 2015 | 2014 |
Osakepääoma tilikauden alussa | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 |
Osakepääoma tilikauden lopussa | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 |
Osakepääoma yhteensä | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 |
Ylikurssirahasto tilikauden alussa | 69 629,80 | 69 629,80 |
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa | 69 629,80 | 69 629,80 |
Sidottu oma pääoma yhteensä | 1 348 530,79 | 1 348 530,79 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | ||
Tilikauden alussa | 10 070,80 | 10 070,80 |
Tilikauden lopussa | 10 070,80 | 10 070,80 |
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa | 9 506 646,95 | 8 801 319,44 |
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa | 9 506 646,95 | 8 801 319,44 |
Tilikauden voitto | 672 488,24 | 705 327,51 |
Vapaa oma pääoma yhteensä | 10 189 205,99 | 9 516 717,75 |
Oma pääoma yhteensä | 11 537 736,78 | 10 865 248,54 |
Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja | 10 189 205,99 | 9 516 717,75 |
YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN | ||
Sarja | Kpl | Yhteensä |
(1 ääni /osake) | 18 380 | 1 278 900,99 |
Pakolliset varaukset | 2015 | 2014 |
Jälkihoitovaraus | 3 979 554,47 | 3 698 721,98 |
Betoni- ja tiilijätevaraus | 76 600,00 | 182 378,79 |
Jätteenpolttovaraus | 97 350,00 | 301 385,00 |
Yhteensä | 4 153 504,47 | 4 182 485,77 |
Yhtiön taseeseen sisältyvät pakolliset varaukset muodostuvat yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista, kerätyn betonijätteen murskauksesta sekä paalattujen jätteiden jätteenpolton kuluista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina.
Vieras pääoma | 2015 | 2014 |
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 263 166,00 | 368 428,00 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 263 166,00 | 368 428,00 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 105 262,00 | 105 262,00 |
Saadut ennakot | 438,24 | 192,82 |
Ostovelat | 1 523 485,12 | 1 187 265,22 |
Velat omistusyhteysyrityksille | 0,00 | 23 298,33 |
Muut velat | ||
Ennakonpidätys- ja stm-velat | 28 875,93 | 29 309,47 |
Arvonlisäverovelka | 497 731,41 | 498 697,42 |
Jäteverovelka | 56 265,00 | 165 550,00 |
Muut velat | 290,20 | 159,43 |
Siirtovelat | ||
Jaksotetut kulut | 77 499,35 | 312 481,10 |
Palkkavelkajaksotukset | 308 344,44 | 302 888,51 |
Korkojaksotukset | 4 338,95 | 5 546,82 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 2 602 530,64 | 2 630 651,12 |
Vakuudet ja vastuusitoumukset | 2015 | 2014 |
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset | ||
Yrityskiinnitykset 2 kpl | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Nordea Pankki Suomi Oyj, luottolimiittisopimus | ||
Nordea Rahoitus Suomi Oyj, yrityskortti | ||
Yrityskiinnitykset 4 kpl | 200 000,00 | 200 000,00 |
Omassa hallussa | ||
Talletusvakuudet | 303 296,80 | 303 296,80 |
Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut | 2016 | 2015 |
Alkaneelta tilikaudelta maksettavat | 6 796,44 | 2 901,60 |
Myöhemmin maksettavat | 14 232,72 | 0,00 |
Yhteensä | 21 029,16 | 2 901,60 |
Muut vastuusitoumukset | 2015 | 2014 |
Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa | ||
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §127/12.12.2007) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §27/14.04.2010) | 667 000,00 | 667 000,00 |
Yhtiöllä on Munkkaan jätekeskuksen ja Vihdin Koivissillan kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoite |
Erittely arvonlisäveron tarkistusvastuusta tase-erittäin | |||
Muut aineelliset hyödykkeet | |||
Vuosi | Investointimeno | Investoinnin alv | Vuotuinen osuus |
2008 | 306 439,75 | 67 416,75 | 6 741,67 |
2009 | 1 390 799,58 | 305 975,91 | 30 597,59 |
2010 | 191 908,94 | 44 073,51 | 4 407,35 |
2011 | 470 239,06 | 108 154,98 | 10 815,50 |
2012 | 976 399,38 | 224 571,86 | 22 457,19 |
2013 | 704 932,54 | 169 183,81 | 16 918,38 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 109 533,22 | 26 287,97 | 2 628,80 |
Palautuksen alainen määrä yhteensä | 945 664,78 | ||
Rakennukset ja rakennelmat | |||
Vuosi | Investointimeno | Investoinnin alv | Vuotuinen osuus |
2009 | 27 205,80 | 5 985,28 | 598,53 |
2010 | 156 540,00 | 34 885,60 | 3 488,56 |
2011 | 22 496,96 | 5 174,30 | 517,43 |
2012 | 20 560,34 | 4 728,88 | 472,89 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 90 054,65 | 21 613,12 | 2 161,13 |
2015 | 67 289,38 | 16 149,45 | 1 614,94 |
Palautuksen alainen määrä yhteensä | 88 536,63 |
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ TILIKAUDEN AIKANA HENKILÖRYHMITTÄIN | 2015 | 2014 |
Toimihenkilöt | 24 | 22 |
Työntekijät | 9 | 7 |
Henkilöstökulut | 2015 | 2014 |
Palkat | 1 249 382,41 | 1 214 995,58 |
Palkkiot | 11 000,00 | 14 200,00 |
Eläkekulut | 227 988,88 | 235 377,03 |
Muut henkilösivukulut | 184 083,74 | 162 692,98 |
Yhteensä | 1 672 455,03 | 1 627 265,59 |
Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset. | ||
Johdon palkat ja palkkiot | 2015 | 2014 |
Hallituksen jäsenet | 11 000,00 | 14 200,00 |
Johdon palkat jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä. | ||
Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista | 2015 | 2014 |
Tilintarkastuspalkkiot | 3 810,00 | 3 850,00 |
Veroneuvonta | 0,00 | 0,00 |
Todistukset ja lausunnot | 0,00 | 0,00 |
Muut palkkiot | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | 3 810,00 | 3 850,00 |
Tiedot konsernisuhteista
Yhtiö kuuluu Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n konserniin tytäryhtiönä.
Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n omistusosuus on 99,62 % ja yhtiön kotipaikka on Lohja.
Konsernitilinpäätös on nähtävillä yhtiön osoitteessa; Ankkurikatu 8, 08100 Porvoo.