Tase
Vastaavaa
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 19 306,40 | 0,00 | 
| Muut pitkävaikutteiset menot | 162 600,01 | 160 123,65 | 
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 181 906,41 | 160 123,65 | 
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 497 696,69 | 475 024,95 | 
| Rakennukset ja rakennelmat | 1 286 495,39 | 1 460 977,40 | 
| Koneet ja kalusto | 600 474,50 | 730 495,84 | 
| Muut aineelliset hyödykkeet | 1 398 747,23 | 2 020 865,26 | 
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 3 783 413,81 | 4 687 363,45 | 
| Sijoitukset | ||
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 40 054,03 | 500,00 | 
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 218,37 | 35 458,57 | 
| Sijoitukset yhteensä | 45 272,40 | 35 958,57 | 
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 4 010 592,62 | 4 883 445,67 | 
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset | ||
| Lyhytaikaiset | ||
| Myyntisaamiset | 4 525 649,43 | 3 751 896,72 | 
| Lainasaamiset | 390 000,00 | 390 000,00 | 
| Siirtosaamiset | 746 232,27 | 728 336,94 | 
| Muut saamiset | 0,00 | 23 298,33 | 
| Lyhytaikaiset yhteensä | 5 661 881,70 | 4 893 531,99 | 
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Muut arvopaperit | 3 375 306,75 | 3 000 000,00 | 
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | 3 375 306,75 | 3 000 000,00 | 
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 610 177,25 | 5 299 196,58 | 
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 14 647 365,70 | 13 192 728,57 | 
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 18 657 958,32 | 18 076 174,24 | 
Vastattavaa
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 | 
| Ylikurssirahasto | 69 629,80 | 69 629,80 | 
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 10 070,80 | 10 070,80 | 
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 9 506 646,95 | 8 801 319,44 | 
| Tilikauden voitto (tappio) | 672 488,24 | 705 327,51 | 
| Oma pääoma yhteensä | 11 537 736,78 | 10 865 248,54 | 
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
| Poistoero | 101 020,43 | 144 684,90 | 
| Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä | 101 020,43 | 144 684,90 | 
| PAKOLLISET VARAUKSET | ||
| Muut pakolliset varaukset | 4 153 504,47 | 4 182 485,77 | 
| Pakolliset varaukset yhteensä | 4 153 504,47 | 4 182 485,77 | 
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 263 166,00 | 368 428,00 | 
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 263 166,00 | 368 428,00 | 
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 105 262,00 | 105 262,00 | 
| Saadut ennakot | 438,24 | 192,82 | 
| Ostovelat | 1 523 485,12 | 1 095 239,46 | 
| Muut velat | 583 162,54 | 693 716,32 | 
| Siirtovelat | 390 182,74 | 620 916,43 | 
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 2 602 530,64 | 2 515 327,03 | 
| Vieras pääoma yhteensä | 2 865 696,64 | 2 883 755,03 | 
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 18 657 958,32 | 18 076 174,24 |