Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Vuoden 2015 kohokohdat

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Vuosikertomus 2015

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Vuoden 2015 kohokohdat

Keskeisimmät luvut 2015

Materiaalivirrat

   2011  2012  2013  2014  2015
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 446 399 323,8 293 297
Erilliskerätty biojäte kg/as 21,1 23 20,9 21,8 22,3
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as 14,9 14,9 14,8 14,9 15,4

Henkilöstö

  2011 2012 2013 2014 2015
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 25,6 29 26,4 23,3 27,3
Työsuhteen keskimääräinen pituus 7,62 6,3 6,9 7,62 7,2
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 548 724 1088 1518 1956

Talous

  2011 2012 2013 2014 2015
Kokonaisliikevaihto (M€) 12 11,2 10,4 10,2 11,2
Liikevaihto/asukas €  128,9  119,4  110,1 107,7  118,1
Ostetut palvelut
liikevaihdosta (%)
 51,5  54,1  63,2 65,7  56,3
Investointimenot liikevaihdosta (%)  13,3 19,3  24 5,8  7,3
Poistot liikevaihdosta (%)  8,8  12,1  12,5 12,8 11
Liiketulos liikevaihdosta (%) 5,4  10,6 9,1 6,0  6,6
Omavaraisuusaste (%) 25,5  32,7  37,3 39,7  49,3

Ympäristö

 

Domargårdin jätekeskus 2011 2012 2013 2014 2015
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3) 0,66 0,79 0,77 1,43 1,4
Kaasunkeräyskaivojen määrä (kpl) 18 14 17 17 17
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%) 44 43 46 46 44
Jätevesi puhdistamolle (m3) 109 112 145 396 75 180 70 311 92 909
Typpipitoisuus (mg/l) 88 80 69 85 116
Fosforipitoisuus (mg/l)  1,0  1,5 1,4   1,4  1,1
Kiintoainepitoisuus (mg/l) 55 110 86 70 56

 

Domargårdin jätekeskuksen vesien tarkkailu Tarkkailutiheys Tarkkailupisteitä Analyysejä vuodessa
Jätevesi 3 x vuodessa 1 57
Ympäristön pohjavedet 3 x vuodessa 8 438
Ympäristön pintavedet 3 x vuodessa 10 567

Vuosi 2015

Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä 37500
Sekajäteastiatyhjennystä vuodessa  645290
Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka, alv 0 %, 240 l astia  5,00
Vakituisen asunnon ekomaksu, ka € 22,58

Kokonais-
jätemäärä

Jäteastioiden tyhjennysmäärä

Neuvontatilaisuuksissa tavoitetut asiakkaat

Sekalainen yhdyskuntajäte

Sosiaalinen vastuu

Jäteneuvontamme tukee kestävää kehitystä

Lue lisää

Ympäristövastuu

Vähennämme ympäristövaikutuksia monin tavoin

Lue lisää