Resultaträkning
1.1.2015–31.12.2015 | 1.1.2014–31.12.2014 | |
OMSÄTTNING | 15 033 318,58 | 13 795 615,43 |
Övriga rörelseintäkter | 301 765,60 | 187 550,30 |
Material och tjänster | ||
Material, förnödenheter och varor | ||
Inköp under räkenskapsperioden | -7 952,27 | -4 718,31 |
Köpta tjänster | -8 421 892,11 | -6 532 089,01 |
-8 429 844,38 | -6 536 807,32 | |
Personalkostnader | ||
Löner och arvoden | -1 260 382,41 | -1 229 195,58 |
Lönebikostnader | ||
Pensionskostnader | -227 988,88 | -235 377,03 |
Övriga lönekostnader | -50 670,39 | -42 484,85 |
-1 539 041,68 | -1 507 057,46 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | ||
Avskrivningar enligt plan | -1 209 927,02 | -1 870 171,99 |
-1 209 927,02 | -1 870 171,99 | |
Övriga rörelsekostnader | -3 457 677,75 | -3 319 858,81 |
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) | 698 593,35 | 749 270,15 |
Finansiella intäkter och kostnader | ||
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter | ||
Från övriga | 145 457,90 | 152 388,02 |
Räntekostnader | ||
Hos övriga | -23 067,82 | -22 869,43 |
122 390,08 | 129 518,59 | |
Vinst (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 820 983,43 | 878 788,74 |
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSdispositioner och skatter | 820 983,43 | 878 788,74 |
Bokslutsdispositioner | ||
Ökning av avskrivningsdifferens |
41 027,18 | 33 487,70 |
41 027,18 | 33 487,70 | |
Inkomstskatt | -189 522,37 | -206 948,93 |
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 672 488,24 | 705 327,51 |