Rosk'n Roll Oy Ab Årsberättelse 2015
Rosk'n Roll Oy Ab
Höjdpunkter under 2015
Rosk'n Roll Oy Ab
Höjdpunkter under 2015
Materialflöden
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Blandat kommunalt avfall kg/inv | 352 | 344 | 299 | 278 | 281 |
Separat insamlat bioavfall kg/inv | 29,9 | 29,3 | 28,8 | 28,6 | 27 |
Farligt avfall från hushållen kg/inv | 14,2 | 14,1 | 12,9 | 13,9 | 13,4 |
Personal
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Årsverken totalt (årsverke) | 30 | 30 | 30 | 29 | 33 |
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) | 45,6 | 46,0 | 47,6 | 46,7 | 45,2 |
Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverke) | 548 | 530 | 543 | 1110 | 970 |
Ekonomi
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Omsättning totalt (M€) | 13,77 | 13,51 | 13,52 | 13,8 | 15,03 |
Omsättning/invånare (€)* | 102,00 | 99,90 | 100,10 | 102,00 | 111,30 |
Köpta tjänsters andel av omsättningen (%) | 42,1 | 45,00 | 47,8 | 56,7 | 56,1 |
Investeringsutgifter av omsättningen (%)** | 5,9 | 8,7 | 6,6 | 1,8 | 2,3 |
Avskrivningsutgifter av omsättningen (%) | 11,2 | 12,1 | 11,1 | 13,6 | 8 |
Rörselseresultat av omsättningen (%) | 9,2 | 4,5 | 2,8 | 5,4 | 4,6 |
Soliditetsgrad (%) | 61,1 | 60,3 | 59,7 | 60,4 | 62,1 |
*asukasmäärä yhteensä 135 050
** investoinnit €
Miljö
Miljöpåverkan, luft | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Stävjande av klimatförändringen genom tillvaratagande, av gas från deponin (%) | 14 | 9 | 10 | 17 | 17 |
Nyttjandegraden för deponigasen, (%) | 10 | 74 | 74 | 82 | 86 |
Den återvunna deponigasens energimässiga motsvarighet, uppvärmning av småhus (st) | 26 | 61 | 89 | 242 | 237 |
Miljöpåverkan, vatten | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till Lojo stads reningsverk, (PE*) | 1884 | 2973 | 1873 | 1724 | 2742 |
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till det egna reningsverket, (PE) | 2436 | 1934 | 1359 | 1359 | 931 |
Totalkvävebelastning hos vattnet som från den egna behandlingen leddes utanför området, (kg) | 341 | 229 | 156 | 131 | 158 |
*Person ekvivalenten PE anger hur många personers hushålls orenat avloppasvattnet kvävebelastningen/dygn i medeltal motsvarar.
År 2015
Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen | 54500 |
Tömningar av blandavfallskärl under året | 666996 |
Genomsnittligt tömningspris för blandavfallskärl, moms 0%, 240 l kärl, € | 5,36 |
Ekoavgift, €/år | 29,89 |
Totalt
mängden
avfall
Antalet
tömningar
av avfallskärl
Åhörare som
deltog rådgivningstillfällena
Blandat
samhälls-
avfall
Avfallshanterings-
service
Vår kundbelåtenhet är på utmärkt nivå
Läs mera
Omsättning
(M€)
15
+ 8,6
Nyttjandegraden för deponigasen
(%)
86
+ 4,8
Avfall som utnyttjas som energi
(%)
63,4
+ 9,8
Avfall som utnyttjas som material
(%)