Balansräkning
AKTIVA
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| BESTÅENDE AKTIVA | ||
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 19 306,40 | 0,00 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 162 600,01 | 160 123,65 |
| 181 906,41 | 160 123,65 | |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 497 696,69 | 475 024,95 |
| Byggnader och konstruktioner | 1 286 495,39 | 1 460 977,40 |
| Maskiner och inventarier | 600 474,50 | 730 495,84 |
| Övriga aktier och andelar | 1 398 747,23 | 2 020 865,26 |
| 3 783 413,81 | 4 687 363,45 | |
| Placeringar | ||
| Andelar i ägarintresseföretag | 40 054,03 | 500,00 |
| Övriga aktier och andelar | 5 218,37 | 35 458,57 |
| 45 272,40 | 35 958,57 | |
| 4 010 592,62 | 4 883 445,67 | |
| RÖRLIGA AKTIVA | ||
| Fordringar | ||
| Kortfristiga | ||
| Kundfordringar | 4 525 649,43 | 3 751 896,72 |
| Låne fordringar | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Resultatregleringar | 746 232,27 | 728 336,94 |
| Övriga fordringar | 0,00 | 23 298,33 |
| 5 661 881,70 | 4 893 531,99 | |
| Finansiella värdepapper | ||
| Övriga värdepapper | 3 375 306,75 | 3 000 000,00 |
| 3 375 306,75 | 3 000 000,00 | |
| Kassa och banktillgodohavanden | 5 610 177,25 | 5 299 196,58 |
| 14 647 365,70 | 13 192 728,57 | |
| Aktiva sammanlagt | 18 657 958,32 | 18 076 174,24 |
PASSIVA
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| EGET KAPITAL | ||
| Aktiekapital | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 |
| Överkursfond | 69 629,80 | 69 629,80 |
| Fonden för inbetalt fritt eget kapital | 10 070,80 | 10 070,80 |
| Vinst(förlust) från tidigare räkenskapsperioder | 9 506 646,95 | 8 801 319,44 |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 672 488,24 | 705 327,51 |
| 11 537 736,78 | 10 865 248,54 | |
| Ackumulerade bokslutsdispositioner | ||
| Avskrivningsdifferens | 101 020,43 | 144 684,90 |
| 101 020,43 | 144 684,90 | |
| Avsättningar | ||
| Övriga avsättningar | 4 153 504,47 | 4 182 485,77 |
| 4 153 504,47 | 4 182 485,77 | |
| Främmande kapital | ||
| Långfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 263 166,00 | 368 428,00 |
| 263 166,00 | 368 428,00 | |
| Kort fristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 105 262,00 | 105 262,00 |
| Erhållna förskott | 438,24 | 192,82 |
| Skulder till leverentörer | 1 523 485,12 | 1 095 239,46 |
| Övriga skulder | 583 162,54 | 693 716,32 |
| Resultatregleringar | 390 182,74 | 620 916,43 |
| 2 602 530,64 | 2 515 327,03 | |
| 2 865 696,64 | 2 883 755,03 | |
| Passiva sammaNlagt | 18 657 958,32 | 18 076 174,24 |