Östra Nylands Avfallsservice Ab Årsberättelse 2015
Östra Nylands Avfallsservice Ab
Höjdpunkter under 2015
Östra Nylands Avfallsservice Ab
Höjdpunkter under 2015
Materialflöden
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Vi minskar miljöolägenheter på flera sätt | 446 | 399 | 323,8 | 293 | 297 |
| Separat insamlat bioavfall kg/inv | 21,1 | 23 | 20,9 | 21,8 | 22,3 |
| Farligt avfall från hushållen kg/inv | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,9 | 15,4 |
Personal
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Årsverken totalt (årsverke) | 25,6 | 29 | 26,4 | 23,3 | 27,3 |
| Genomsnittliga längd av anställd (år) | 7,62 | 6,3 | 6,9 | 7,62 | 7,2 |
| Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverke) | 548 | 724 | 1088 | 1518 | 1956 |
Ekonomi
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Omsättning totalt (M€) | 12 | 11,2 | 10,4 | 10,2 | 11,2 |
| Omsättning/invånare (€) | 128,9 | 119,4 | 110,1 | 107,7 | 118,1 |
| Köpta tjänsters andel av omsättningen (%) | 51,5 | 54,1 | 63,2 | 65,7 | 56,3 |
| Investeringsutgifter av omsättningen (%) | 13,3 | 19,3 | 24 | 5,8 | 7,3 |
| Avskrivningsutgifter av omsättningen (%) | 8,8 | 12,1 | 12,5 | 12,8 | 11 |
| Rörelseresultat av omsättningen (%) | 5,4 | 10,6 | 9,1 | 6,0 | 6,6 |
| Soliditetsgrad (%) | 25,5 | 32,7 | 37,3 | 39,7 | 49,3 |
Miljö
| Domargårds AVFALLSCENTRAL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Mängden samlad deponigas (milj. Nm3) | 0,66 | 0,79 | 0,77 | 1,43 | 1,4 |
| Antal uppsamlingsbrunnar för gas (st) | 18 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Metanhalt i deponigas (%) | 44 | 43 | 46 | 46 | 44 |
| Avloppsvatten till reningsverk (m3) | 109 112 | 145 396 | 75 180 | 70 311 | 92 909 |
| Kvävehalt (mg/l) | 88 | 80 | 69 | 85 | 116 |
| Fosforhalt (mg/l) | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
| Total mängd suspenderade ämnen (mg/l) | 55 | 110 | 86 | 70 | 56 |
| OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL | OBSERVATIONSTÄTHET | OBSERVATIONSPUNKTER | ANALYSER PER ÅR |
| Avloppsvatten | 3 x år | 1 | 57 |
| Grundvatten i omgivningen | 3 x år | 8 | 438 |
| Ytvatten i omgivningen | 3 x år | 10 | 567 |
År 2015
| Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen | 37500 |
| Tömningar av blandavfallskärl under året | 645290 |
| Genomsnittligt tömningspris för blandavfallskärl, moms 0%, 240 l kärl, € | 5,00 |
| Ekoavgift, €/år | 22,58 |
Totalt
mängden
avfall
Antalet
tömningar
av avfallskärl
Åhörare som
deltog rådgivningstillfällena
Blandat
samhälls-
avfall
Avfallshanterings-
service
Vår kundbelåtenhet är på utmärkt nivå
Läs mera
Omsättning
(M€)
11,2
+ 9,8
Motverkan av klimatpåverkan med tillvaratagning av deponigasen
(%)
24
+ 90,9
Avfall som utnyttjas som energi
(%)
60,1
+ 4,5
Avfall som utnyttjas som material
(%)